人気の観葉植物を育てやすさ・置き場所・水やり・耐寒温度・ペットへの毒性で一覧比較できる品種図鑑です。品種名をクリックすると、その育て方の詳しい解説記事に移動します(記事は順次追加中)。
| 品種 | 育てやすさ | 置き場所 | 水やり | 耐寒 | ペット |
|---|---|---|---|---|---|
| パキラ | 初心者 | 明るい日陰〜半日陰 | 土が乾いたらたっぷり(週1目安) | 約10℃ | なし(ASPCA非毒性) |
| ポトス | 初心者 | 明るい日陰・耐陰性高 | 土が乾いたら | 約10℃ | あり(要注意) |
| サンスベリア | 初心者 | 日向〜日陰まで幅広い | 乾燥に強い・控えめ(冬は断水気味) | 約8℃ | あり(要注意) |
| モンステラ | 初心者 | 明るい日陰・半日陰 | 土が乾いたらたっぷり | 約8℃ | あり(要注意) |
| ガジュマル | 初心者 | 日向〜明るい日陰 | 土が乾いたらたっぷり | 約5℃ | あり(要注意) |
| フィカス・ウンベラータ (準備中) | 中級 | 明るい日向〜半日陰 | 土が乾いたらたっぷり | 約8℃ | あり(要注意) |
| ドラセナ・マッサンゲアナ(幸福の木) | 初心者 | 明るい日陰 | 土が乾いたら | 約10℃ | あり(要注意) |
| ストレリチア(極楽鳥花) (準備中) | 中級 | 日向 | 土が乾いたらたっぷり | 約5℃ | あり(要注意) |
| アレカヤシ (準備中) | 初心者 | 明るい日陰 | 土が乾いたら・乾燥に注意 | 約8℃ | なし(ASPCA非毒性) |
| テーブルヤシ | 初心者 | 日陰・耐陰性高 | 土が乾いたら | 約5℃ | なし(ASPCA非毒性) |
| カラテア (準備中) | 中級 | 明るい日陰(直射不可) | 湿り気維持・乾燥嫌う | 約10℃ | なし(ASPCA非毒性) |
| ペペロミア (準備中) | 初心者 | 明るい日陰 | 乾かし気味 | 約8℃ | なし(ASPCA非毒性) |
| オリヅルラン (準備中) | 初心者 | 明るい日陰 | 土が乾いたら | 約3℃ | なし(ASPCA非毒性) |
| ザミオクルカス(ZZ) (準備中) | 初心者 | 日陰にも強い | 乾燥に強い・控えめ | 約10℃ | あり(要注意) |
| アグラオネマ (準備中) | 中級 | 明るい日陰 | 土が乾いたら | 約10℃ | あり(要注意) |
| ディフェンバキア (準備中) | 中級 | 明るい日陰 | 土が乾いたら | 約10℃ | あり(要注意) |
| スパティフィラム (準備中) | 初心者 | 明るい日陰・耐陰性 | 湿り気維持 | 約10℃ | あり(要注意) |
| フィロデンドロン (準備中) | 初心者 | 明るい日陰 | 土が乾いたら | 約10℃ | あり(要注意) |
| シェフレラ (準備中) | 初心者 | 日向〜日陰まで丈夫 | 土が乾いたら | 約3℃ | あり(要注意) |
| クワズイモ (準備中) | 中級 | 明るい日陰 | 湿り気維持(冬控える) | 約8℃ | あり(要注意) |
| エバーフレッシュ (準備中) | 中級 | 明るい日向〜半日陰 | 乾燥に弱い・湿り気維持 | 約8℃ | 要確認 |
| コーヒーの木 (準備中) | 中級 | 明るい日向〜半日陰 | 土が乾いたら・乾燥注意 | 約8℃ | あり(要注意) |
| アジアンタム (準備中) | 上級 | 明るい日陰(直射不可) | 常に湿り気・乾燥厳禁 | 約5℃ | なし(ASPCA非毒性) |
| ユッカ(青年の木) (準備中) | 初心者 | 日向 | 乾かし気味 | 約3℃ | あり(要注意) |
※ペットへの毒性は ASPCA を参照。耐寒温度は目安で、環境により変動します。